Alle aktive Inserate in Luzern
- 1.2.2012 Unbefristet 600 luzern 1.7.2012 Unbefristet.
- 1.4.2012 Unbefristet 725 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 8.2.2012 per sofort/ Unbefristet 900 luzern 1.8.2012 unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 1000 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 800 luzern 1.5.2012 Bis Sommer 2012
- 1.8.2012 1. Juli 2013 875 luzern 1.8.2012 1. Juli 2013
- 1.4.2012 Unbefristet 600 luzern 1.10.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 30. Juni 2012 650 luzern 1.5.2012 30. Juni 2012
- 1.4.2012 Unbefristet 600 luzern 1.5.2012 Unbefristet - ab Mai oder Juni
- 12.3.2012 Unbefristet 700 luzern 12.3.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 540 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 720 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 temporarily or for a longer period 950 luzern 1.5.2012 temporarily or for a longer period
- 24.3.2012 Unbefristet 500 luzern 1.7.2012 befristet
- 26.3.2012 Unbefristet 600 luzern 26.3.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 850 luzern 1.6.2012 Unbefristet oder befristet
- 1.8.2012 31.08.2013 (13 Monate) 450 luzern 1.9.2012 unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 150 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 31.7.2012 Unbefristet 520 luzern 31.7.2012 Unbefristet
- 1.9.2012 Unbefristet 900 luzern 1.8.2012 oder 1. September - bis Unbefristet
- 30.4.2012 Unbefristet 1100 luzern 30.4.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Ende August 550 luzern 1.7.2012 Ende August
- 29.4.2012 Unbefristet 800 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 612 luzern 15.5.2012 Unbefristet
- 1.4.2012 Unbefristet 750 luzern 1.4.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 800 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 433 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 7.4.2012 Unbefristet 650 luzern 7.4.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 750 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 5 Monate 930 luzern 15.5.2012 5 Monate
- 1.5.2012 Unbefristet 880 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 22.4.2012 22.Mai, evt.länger 550 luzern 22.4.2012 22.Mai, evt.länger
- 1.6.2012 Unbefristet 750 luzern 1.7.2012 Unbefristet (ev. schon auf 1. Juni zu haben)
- 9.4.2012 Unbefristet 700 luzern 9.4.2012 Unbefristet
- 9.4.2012 Unbefristet 900 luzern 9.4.2012 Unbefristet
- 9.4.2012 Unbefristet 600 luzern 9.4.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Illimitato 463 luzern 1.5.2012 Illimitato
- 16.4.2012 Unbefristet 700 luzern 16.4.2012 Unbefristet
- 12.5.2012 Unbefristet 470 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.10.2012 Unbefristet 700 luzern 1.10.2012 Unbefristet
- 12.4.2012 Unbefristet 750 luzern 12.4.2012 Unbefristet
- 25.4.2012 Ende Mai 1000 luzern 25.4.2012 Ende Mai
- 9.7.2012 ca. Mitte Januar oder gemäss Absprache 2000 luzern 9.7.2012 ca. Mitte Januar oder gemäss Absprache
- 1.5.2012 egal 1000 luzern 1.5.2012 egal
- 1.8.2012 Unbefristet 478 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 13.4.2012 Unbefristet 600 luzern 13.4.2012 Unbefristet
- 30.7.2012 31. Oktober 2012 700 luzern 30.7.2012 31. Oktober 2012 (nach absprache)
- 15.4.2012 Unbefristet 1 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 520 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 14.4.2012 Unbefristet 550 luzern 14.4.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 450 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 650 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 4.6.2012 Ende August 2012 500 luzern 4.6.2012 Ende August 2012
- 30.4.2012 Unbefristet 550 luzern 30.4.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 850 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 16.4.2012 Unbefristet 440 luzern 16.4.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Illimitato 672 luzern 1.5.2012 Illimitato
- 1.7.2012 31. August 2012 650 luzern 1.7.2012 31. August 2012
- 16.4.2012 Unbefristet 1180 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 810 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 560 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 500 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 485 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 29.5.2012 10. August 2012 1435 luzern 29.5.2012 10. August 2012
- 3.5.2012 31. Juni 2012 400 luzern 3.5.2012 31.6.2012
- 1.9.2012 Unbefristet 500 luzern 1.9.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 unbefristet 500 luzern 1.6.2012 unbefristet
- 19.4.2012 Unbefristet, befristetoder Kurzzeit möglich 800 luzern 19.4.2012 Unbefristet, befristetoder Kurzzeit möglich
- 1.7.2012 Unbefristet 620 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 31.01.2013 560 luzern 1.9.2012 31.01.2013
- 1.5.2012 Unbefristet 1100 luzern 15.6.2012 Unbefristet, Wohnbeginn nach Absprache
- 1.7.2012 Unbefristet 733 luzern 12.6.2012 Unbefristet
- 28.5.2012 3 months - more or less 600 luzern 28.5.2012 3 months - more or less
- 1.8.2012 Unbefristet 675 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 10.6.2012 1.8.12 550 luzern 10.6.2012 1.8.12
- 1.9.2012 Dezember oder nach Absprache 800 luzern 1.9.2012 Dezember oder nach Absprache
- 1.6.2012 Unbefristet 950 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 13.5.2012 Unbefristet 450 luzern 13.5.2012 Unbefristet
- 8.7.2012 Anfang September 600 luzern 8.7.2012 Anfang September
- 1.7.2012 Unbefristet 500 luzern 1.7.2012 Unbefristet (kann auch später eingezogen werden)
- 1.7.2012 Unbefristet 650 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.9.2012 Unbefristet 580 luzern 1.9.2012 Unbefristet
- 18.7.2012 5. September 540 luzern 18.7.2012 5. September
- 10.7.2012 ca. 10. September 700 luzern 10.7.2012 ca. 10. September
- 1.5.2012 Unbefristet 800 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.9.2012 Ende Januar 2013 1000 luzern 1.9.2012 Ende Januar 2013
- 9.7.2012 Ende 2012 600 luzern 9.7.2012 Ende 2012
- 1.6.2012 ca. Mitte Juli 2012 500 luzern 1.6.2012 ca. Mitte Juli 2012
- 1.6.2012 1. Augutst oder Unbefristet 700 luzern 1.6.2012 1. Augutst oder Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 600 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 955 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 600 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 7.5.2012 Unbefristet 1 luzern 7.5.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 690 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 16.5.2012 28.07.2012 1700 luzern 16.5.2012 28.07.2012
- 1.8.2012 Unbefristet 600 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 27. Juli 2012 500 luzern 1.7.2012 27. Juli 2012
- 1.7.2012 Unbefristet 920 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 bis März 2013 640 luzern 1.8.2012 bis März 2013
- 1.8.2012 Oktober 640 luzern 1.8.2012 Oktober
- 1.6.2012 unbefristet 530 luzern 1.6.2012 unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 1250 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 26.4.2012 Unbefristet 1600 luzern 26.4.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 420 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Illimitato 490 luzern 1.7.2012 Illimitato
- 1.5.2012 Unbefristet oder befristet 750 luzern 15.5.2012 Unbefristet oder befristet
- 4.6.2012 29. Juli 2012 600 luzern 4.6.2012 29. Juli 2012
- 20.6.2012 Unbefristet 840 luzern 20.6.2012 Unbefristet
- 15.7.2012 15. August 700 luzern 15.7.2012 15. August
- 1.7.2012 temporarily or for a longer period 980 luzern 1.7.2012 temporarily or for a longer period
- 20.7.2012 oder auch später, unbefristet 550 luzern 20.7.2012 oder auch später, unbefristet
- 7.7.2012 Ende Juli (evt. länger bis Mitte September) 600 luzern 7.7.2012 Ende Juli (evt. länger bis Mitte September)
- 1.6.2012 ca. Ende Jahr 390 luzern 25.5.2012 ca. März 2013
- 20.7.2012 1. Februar 2013 740 luzern 20.7.2012 1. Februar 2013
- 4.6.2012 unbefristet 800 luzern 4.6.2012 unbefristet ,kann auch später sei
- 1.6.2012 Unbefristet 700 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 5.5.2012 Unbefristet 800 luzern 5.5.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 480 luzern 15.5.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 460 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 ca. 2 Monate über den Sommer, nach Vereinbarung 1200 luzern 1.7.2012 ca. 2 Monate über den Sommer, nach Vereinbarung
- 9.7.2012 16. September 2012 700 luzern 9.7.2012 16. September 2012
- 1.8.2012 Unbefristet 730 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 15.7.2012 Unbefristet 510 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 31.7.2011 Unbefristet 445 luzern 31.7.2011 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 410 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 26.6.2012 2. September 2012, Daten nach Absprache 610 luzern 26.6.2012 2. September 2012, Daten nach Absprache
- 1.7.2012 1.9.2012 560 luzern 1.7.2012 1.9.2012
- 1.7.2012 Unbefristet 620 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 1000 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 15. August 2012 700 luzern 1.7.2012 15. August 2012
- 1.8.2012 Unbefristet 450 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 550 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 2.5.2012 Unbefristet 850 luzern 2.5.2012 Unbefristet
- 1.5.2012 Unbefristet 830 luzern 1.5.2012 Unbefristet
- 1.9.2012 Unbefristet 570 luzern 1.9.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 990 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Unbefristet 460 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Ende Jahr 800 luzern 1.8.2012 Ende Jahr
- 1.6.2012 Unbefristet 800 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Unbefristet 590 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 No time restrictions 855 luzern 1.6.2012 No time restrictions
- 10.7.2012 15. Februar 2013 780 luzern 10.7.2012 15. Februar 2013
- 1.8.2012 Unbefristet 550 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 600 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 1. Juli 2012 bis 1. August 2012 (Einzelzimmer!) 520 luzern 24.6.2012 1. August 2012 (Einzelzimmer!VermietbarAuch1Woche)
- 28.6.2012 1. August 2012 (Einzelzimmer!SuperPREIS!) 370 luzern 28.6.2012 1. August 2012 (Einzelzimmer!SuperPREIS!)
- 1.6.2012 Mindestmietdauer 3 Monate 550 luzern 1.6.2012 Mindestmietdauer 3 Monate
- 1.7.2012 Unbefristet 915 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 750 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 9.7.2012 9. September 2012 540 luzern 9.7.2012 16. September 2012
- 1.7.2012 Unbefristet 650 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 5.7.2012 31. August oder nach Absprache 600 luzern 5.7.2012 31. August oder nach Absprache
- 1.8.2012 Unbefristet 350 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 8.6.2012 Unbefristet 650 luzern 8.6.2012 Unbefristet
- 14.5.2012 Unbefristet 900 luzern 14.5.2012 Unbefristet
- 7.5.2012 Unbefristet 750 luzern 7.5.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 31. Juli 2012 400 luzern 1.6.2012 31. Juli 2012
- 1.7.2012 Unbefristet 775 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 2.6.2012 Unbefristet 889 luzern 2.6.2012 Unbefristet
- 7.5.2012 unbefristet 520 luzern 7.5.2012 unbefristet
- 1.9.2012 Unbefristet 500 luzern 1.9.2012 Unbefristet
- 8.5.2012 No time restrictions 650 luzern 8.5.2012 No time restrictions
- 1.6.2012 Unbefristet 1040 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 8.7.2012 Unbefristet 900 luzern 8.7.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Juni / Juli 2014 600 luzern 1.8.2012 Juni / Juli 2014
- 1.8.2012 ca. Januar 2013 560 luzern 1.8.2012 ca. Januar 2013
- 1.8.2012 Unbefristet 515 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 27.6.2012 ca. 28. Juli 2012 385 luzern 27.6.2012 ca. 28. Juli 2012
- 1.7.2012 Unbefristet 600 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 600 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 1. September 2012 390 luzern 1.7.2012 1. September 2012
- 9.5.2012 Unbefristet 615 luzern 15.7.2012 Unbefristet
- 15.5.2012 Unbefristet 350 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.10.2012 Unbefristet 850 luzern 1.10.2012 Unbefristet
- 15.6.2012 Unbefristet 1165 luzern 15.6.2012 Unbefristet
- 9.7.2012 Ende 2012 600 luzern 9.7.2012 Ende 2012
- 9.5.2012 Unbefristet 450 luzern 9.5.2012 Unbefristet
- 15.7.2012 Unbefristet 583 luzern 15.7.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Befristet Ende November 530 luzern 1.8.2012 Befristet Ende November
- 1.9.2012 Unbefristet 1250 luzern 1.9.2012 Unbefristet
- 1.9.2012 1 September 2013 1200 luzern 1.9.2012 1 September 2013
- 8.7.2012 24.08.2012 450 luzern 8.7.2012 24.08.2012
- 10.7.2012 Ende Januar 2013 530 luzern 10.7.2012 Ende Januar 2013
- 16.5.2012 Unbefristet oder befristet 540 luzern 16.5.2012 Unbefristet oder befristet
- 11.5.2012 Unbefristet 612 luzern 11.5.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Negotiable 1200 luzern 1.7.2012 Negotiable
- 1.6.2012 Unbefristet 700 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 800 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Unbefristet 650 luzern 1.8.2012 Unbefristet/ Unlimited
- 13.5.2012 unbefristet 500 luzern 13.5.2012 unbefristet
- 1.9.2012 30.01.2013 525 luzern 1.9.2012 30.01.2013
- 12.5.2012 Unbefristet 800 luzern 12.5.2012 Unbefristet
- 21.7.2012 ende oktober 2012 600 luzern 21.7.2012 ende oktober 2012
- 1.6.2012 Unbefristet 600 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 13.5.2012 Unbefristet 900 luzern 13.5.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 462 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Unbefristet 700 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 500 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Unbefristet 650 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Unbefristet 900 luzern 1.6.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Unbefristet 570 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Negotiable 715 luzern 1.7.2012 Negotiable
- 15.7.2012 Unbefristet 760 luzern 15.7.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 31.12.2012 oder länger 800 luzern 1.8.2012 31.12.2012 oder länger
- 1.8.2012 Unbefristet 1050 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 650 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.9.2012 Juni 2013 460 luzern 1.9.2012 Juni 2013
- 1.7.2012 Unbefristet 450 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 Ende September 500 luzern 1.6.2012 Ende September
- 1.7.2012 Unbefristet 800 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.7.2012 Unbefristet 930 luzern 1.7.2012 Unbefristet
- 1.6.2012 preferably temporarily 800 luzern 1.6.2012 preferably temporarily
- 15.6.2012 Mitte oder Ende August 590 luzern 15.6.2012 Mitte oder Ende August
- 17.5.2012 Unbefristet 1460 luzern 17.5.2012 Unbefristet
- 1.8.2012 Unbefristet 610 luzern 1.8.2012 Unbefristet
- 17.5.2012 oder nach Vereinbarung 750 luzern 17.5.2012 oder nach Vereinbarung
- 17.5.2012 oder nach Vereinbarung 750 luzern 1.11.2012 unbefristet (Einzug nach Vereinbarung)
- 1.11.2012 oder nach Vereinbarung 750 luzern 1.11.2012 oder nach Vereinbarung